利用料金Fee
「通所介護・認知症対応型通所介護」
サービス利用料金
下記の料金表によって、ご契約者の要介護の認定区分に応じたサービス利用料金から以下のサービスについては、利用料金の通常9割が介護保険から給付されます。ただし、一定所得以上のご契約者については、通常7割~8割(7割のご契約者については、平成30年8月から対象となります。)が介護保険から給付されます。
○ 通所介護丨単位:円
ご契約者の要介護度及び利用時間 | 1サービス利用料金 | 2内介護保険から給付される金額(1の9割) | 3サービス利用に係る自己負担金(1の1割) | 4内介護保険から給付される金額(1の8割) | 5サービス利用に係る自己負担金(1の2割) | 6内介護保険から給付される金額(1の7割) | 7サービス利用に係る自己負担金(1の3割) |
要介護15-6時間 | 5,580 | 5,022 | 558 | 4,464 | 1,116 | 3,906 | 1,674 |
要介護16-7時間 | 5,720 | 5,148 | 572 | 4,576 | 1,144 | 4,004 | 1,716 |
要介護17-8時間 | 6,450 | 5,805 | 645 | 5,160 | 1,290 | 4,515 | 1,935 |
要介護18-9時間 | 6,560 | 5,904 | 656 | 5,248 | 1,312 | 4,592 | 1,968 |
要介護25-6時間 | 6,600 | 5,940 | 660 | 5,280 | 1,320 | 4,620 | 1,980 |
要介護26-7時間 | 6,760 | 6,084 | 676 | 5,408 | 1,352 | 4,732 | 2,028 |
要介護27-8時間 | 7,610 | 6,849 | 761 | 6,088 | 1,522 | 5,327 | 2,283 |
要介護28-9時間 | 7,750 | 6,975 | 775 | 6,200 | 1,550 | 5,425 | 2,325 |
要介護35-6時間 | 7,610 | 6,849 | 761 | 6,088 | 1,522 | 5,327 | 2,283 |
要介護36-7時間 | 7,800 | 7,020 | 780 | 6,240 | 1,560 | 5,460 | 2,340 |
要介護37-8時間 | 8,830 | 7,947 | 883 | 7,064 | 1,766 | 6,181 | 2,649 |
要介護38-9時間 | 8,980 | 8,082 | 898 | 7,184 | 1,796 | 6,286 | 2,694 |
要介護45-6時間 | 8,630 | 7,767 | 863 | 6,904 | 1,726 | 6,041 | 2,589 |
要介護46-7時間 | 8,840 | 7,956 | 884 | 7,072 | 1,768 | 6,188 | 2,652 |
要介護47-8時間 | 10,030 | 9,027 | 1,003 | 8,024 | 2,006 | 7,021 | 3,009 |
要介護48-9時間 | 10,210 | 9,189 | 1,021 | 8,168 | 2,042 | 7,147 | 3,063 |
要介護55-6時間 | 9,640 | 8,676 | 964 | 7,712 | 1,928 | 6,748 | 2,892 |
要介護56-7時間 | 9,880 | 8,892 | 988 | 7,904 | 1,976 | 6,916 | 2,964 |
要介護57-8時間 | 11,240 | 10,116 | 1,124 | 8,992 | 2,248 | 7,868 | 3,372 |
要介護58-9時間 | 11,440 | 10,296 | 1,144 | 9,152 | 2,288 | 8,008 | 3,432 |
○ 認知症対応型通所介護丨単位:円
ご契約者の要介護度及び利用時間 | 1サービス利用料金 | 2内介護保険から給付される金額(1の9割) | 3サービス利用に係る自己負担金(1の1割) | 4内介護保険から給付される金額(1の8割) | 5サービス利用に係る自己負担(1の2割) | 6内介護保険から給付される金額(1の7割) | 7サービス利用に係る自己負担金(1の3割) |
要介護15-6時間 | 8,490 | 7,641 | 849 | 6,792 | 1,698 | 5,943 | 2,547 |
要介護16-7時間 | 8,710 | 7,839 | 871 | 6,968 | 1,742 | 6,097 | 2,613 |
要介護17-8時間 | 9,850 | 8,865 | 985 | 7,880 | 1,970 | 6,895 | 2,955 |
要介護18-9時間 | 10,170 | 9,153 | 1,017 | 8,136 | 2,034 | 7,119 | 3,051 |
要介護25-6時間 | 9,410 | 8,469 | 941 | 7,528 | 1,882 | 6,587 | 2,823 |
要介護26-7時間 | 9,650 | 8,685 | 965 | 7,720 | 1,930 | 6,755 | 2,895 |
要介護27-8時間 | 10,920 | 9,828 | 1,092 | 8,736 | 2,184 | 7,644 | 3,276 |
要介護28-9時間 | 11,270 | 10,143 | 1,127 | 9,016 | 2,254 | 7,889 | 3,381 |
要介護35-6時間 | 10,310 | 9,279 | 1,031 | 8,248 | 2,062 | 7,217 | 3,093 |
要介護36-7時間 | 10,570 | 9,513 | 1,057 | 8,456 | 2,114 | 7,399 | 3,171 |
要介護37-8時間 | 11,990 | 10,791 | 1,199 | 9,592 | 2,398 | 8,393 | 3,597 |
要介護38-9時間 | 12,370 | 11,133 | 1,237 | 9,896 | 2,474 | 8,659 | 3,711 |
要介護45-6時間 | 11,220 | 10,098 | 1,122 | 8,976 | 2,244 | 7,854 | 3,366 |
要介護46-7時間 | 11,510 | 10,359 | 1,151 | 9,208 | 2,302 | 8,057 | 3,453 |
要介護47-8時間 | 13,070 | 11,763 | 1,307 | 10,456 | 2,614 | 9,149 | 3,921 |
要介護48-9時間 | 13,490 | 12,141 | 1,349 | 10,792 | 2,698 | 9,443 | 4,047 |
要介護55-6時間 | 12,140 | 10,926 | 1,214 | 9,712 | 2,428 | 8,498 | 3,642 |
要介護56-7時間 | 12,450 | 11,205 | 1,245 | 9,960 | 2,490 | 8,715 | 3,735 |
要介護57-8時間 | 14,140 | 12,726 | 1,414 | 11,312 | 2,828 | 9,898 | 4,242 |
要介護58-9時間 | 14,590 | 13,131 | 1,459 | 11,672 | 2,918 | 10,213 | 4,377 |
上記利用料金に加え、次のものが自己負担額に加算されます。
- 通所介護 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (所定単位数の1000分の59)
- 通所介護 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (所定単位数の1000分の43)
- 通所介護 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (所定単位数の1000分の23)
- 通所介護 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (上記加算(Ⅲ)の100分の90)
- 通所介護 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (上記加算(Ⅲ)の100分の80)
- 認知症通所 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (所定単位数の1000分の104)
- 認知症通所 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (所定単位数の1000分の76)
- 認知症通所 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (所定単位数の1000分の42)
- 認知症通所 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (上記加算(Ⅲ)の100分の90)
- 認知症通所 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (上記加算(Ⅲ)の100分の80)
区 分 | 自己負担額 | ||
1 割 | 2 割 | 3 割 | |
通所介護 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | 36円 | 54円 |
通所介護 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円 | 24円 | 36円 |
通所介護 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円 | 12円 | 18円 |
認知症通所 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | 36円 | 54円 |
認知症通所 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円 | 24円 | 36円 |
認知症通所 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円 | 12円 | 18円 |
通所介護 中重度者ケア体制加算 | 45円 | 90円 | 135円 |
通所介護 ADL維持等加算(Ⅰ) | 3円/月 | 6円/月 | 9円/月 |
通所介護 ADL維持等加算(Ⅱ) | 6円/月 | 12円/月 | 18円/月 |
利用希望に応じて、次のものが自己負担額に加算されます。
区 分 | 自己負担額 | ||
1 割 | 2 割 | 3 割 | |
入浴加算 | 50円 | 100円 | 150円 |
通所介護 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46円 | 92円 | 138円 |
通所介護 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56円 | 112円 | 168円 |
認知症通所 個別機能訓練加算 | 27円 | 54円 | 81円 |
通所介護 生活機能向上連携加算 ※個別機能訓練加算を算定している場合 | 200円/月 100円/月 | 400円/月 200円/月 | 600円/月 300円/月 |
認知症通所 生活機能向上連携加算 ※個別機能訓練加算を算定している場合 | 200円/月 100円/月 | 400円/月 200円/月 | 600円/月 300円/月 |
若年性認知症受入加算 | 60円 | 120円 | 180円 |
通所介護 認知症加算※ ※(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方) | 60円 | 120円 | 180円 |
通所介護 栄養改善加算 | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 |
認知症通所 栄養改善加算 | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 |
通所介護 栄養スクリーニング加算 ※ 6月に1回を限度とする | 5円/回 | 10円/回 | 15円/回 |
認知症通所 栄養スクリーニング加算 ※ 6月に1回を限度とする | 5円/回 | 10円/回 | 15円/回 |
- ※ ご契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、ケアプランが作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
- ※ 介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
- ※ ご利用者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については上記と異なることがあります。
通所介護やすらぎ「介護予防・日常生活支援総合事業」
≪サービス利用料金≫
下記の料金表によって、ご契約者の要支援の認定区分に応じたサービス利用料金から第1号事業給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の認定結果に応じて異なります。)但し、一定所得以上のご契約者については、通常7割~8割(7割のご契約者については、平成30年8月から対象となります。)が給付されます。
○ 赤穂市指定通所介護相当サービスの利用料金(月額)
要支援1 | 要支援2 | |
① 単位数 | 1,647単位 | 3,377単位 |
② 介護保険料(①の10倍) | 16,470円 | 33,770円 |
③ うち、介護保険から給付される金額(②の9割) | 14,823円 | 30,393円 |
④ サービス利用に係る自己負担額(②の1割) | 1,647円 | 3,377円 |
⑤ うち、介護保険から給付される金額(②の8割) | 13,176円 | 27,016円 |
⑥ サービス利用に係る自己負担額(②の2割) | 3,294円 | 6,754円 |
⑦ うち、介護保険から給付される金額(②の7割) | 11,529円 | 23,639円 |
⑧ サービス利用に係る自己負担額(②の3割) | 4,941円 | 10,131円 |
上記利用料金に加え、次のものが自己負担額に加算されます。(月額)
- ・ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の1000分の59
- ・ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の1000分の43
- ・ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の1000分の23
- ・ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 上記加算(Ⅱ)の100分の90
- ・ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 上記加算(Ⅱ)の100分の80
区 分 | 自己負担額 | |||
1割 | 2割 | 3割 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | イ | 要支援172円/月 | 要支援1144円/月 | 要支援1216円/月 |
要支援2144円/月 | 要支援2288円/月 | 要支援2432円/月 | ||
ロ | 要支援148円/月 | 要支援196円/月 | 要支援1144円/月 | |
要支援296円/月 | 要支援2192円/月 | 要支援2288円/月 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援124円/月 | 要支援148円/月 | 要支援172円/月 | |
要支援248円/月 | 要支援296円/月 | 要支援2144円/月 | ||
事業所評価加算 | 120円/月 | 240円/月 | 360円/月 |
希望に応じて次のものが自己負担額に加算されます。
区 分 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
運動機能向上加算 | 225円/月 | 450円/月 | 675円/月 |
生活機能向上連携加算 ※ 個別機能訓練加算を算定している場合 | 200円/月 100円/月 | 400円/月 200円/月 | 600円/月 300円/月 |
栄養スクリーニング加算 ※ 6月に1回を限度とする | 5円/回 | 10円/回 | 15円/回 |
- ※ 要支援の認定区分別の自己負担金額に利用された各種加算金額を足したものが1か月当たりのご利用者の負担金額になります。
- ※ 介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。
- ※ ご利用者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については上記と異なることがあります。
介護予防認知症対応型通所介護サービス
≪サービス利用料金≫
下記の料金表によって、ご契約者の要支援の認定区分に応じたサービス利用料金から予防給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の認定結果に応じて異なります。)但し、一定所得以上のご契約者については、通常7割~8割(7割のご契約者については、平成30年8月から対象となります。)が給付されます。
○ ご契約者の要支援の認定区分とサービス利用料金丨単位(円)
ご契約者の要支援区分及び利用時間 | 1サービス利用料金 | 2内、介護保険から給付される金額(1の9割) | 3サービス利用にかかる自己負担金(1の1割) | 4内、介護保険から給付される金額(1の8割) | 5サービス利用にかかる自己負担金(1の2割) | 6内、介護保険から給付される金額(1の7割) | 7サービス利用にかかる自己負担金(1の3割) |
要支援15-6時間 | 7,350円 | 6,615円 | 735円 | 5,880円 | 1,470円 | 5,145円 | 2,205円 |
要支援16-7時間 | 7,540円 | 6,786円 | 754円 | 6,032円 | 1,508円 | 5,278円 | 2,262円 |
要支援17-8時間 | 8,520円 | 7,668円 | 852円 | 6,816円 | 1,704円 | 5,964円 | 2,556円 |
要支援18-9時間 | 8,790円 | 7,911円 | 879円 | 7,032円 | 1,758円 | 6,153円 | 2,637円 |
要支援25-6時間 | 8,210円 | 7,389円 | 821円 | 6,568円 | 1,642円 | 5,747円 | 2,463円 |
要支援26-7時間 | 8,420円 | 7,578円 | 842円 | 6,736円 | 1,684円 | 5,894円 | 2,526円 |
要支援27-8時間 | 9,520円 | 8,568円 | 952円 | 7,616円 | 1,904円 | 6,664円 | 2,856円 |
要支援2 8-9時間 | 9,820円 | 8,838円 | 982円 | 7,856円 | 1,964円 | 6,874円 | 2,946円 |
上記利用料金に加え、次のものが自己負担額に加算されます。(月額)
- 認知症通所 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (所定単位数の1000分の104)
- 認知症通所 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (所定単位数の1000分の76)
- 認知症通所 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (所定単位数の1000分の42)
- 認知症通所 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (上記加算(Ⅲ)の100分の90)
- 認知症通所 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (上記加算(Ⅲ)の100分の80)
区 分 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | 36円 | 54円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円 | 24円 | 36円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円 | 12円 | 18円 |
区分 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |
入浴加算 | 50円 | 100円 | 150円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 27円 | 54円 | 81円 |
若年性認知症受入加算 | 60円 | 120円 | 180円 |
生活機能向上連携加算 ※個別機能訓練加算を算定している場合 | 200円/月 100円/月 | 400円/月 200円/月 | 600円/月 300円/月 |
栄養改善加算 | 150円/回 | 300円/回 | 450円/回 |
栄養スクリーニング加算 ※ 6月に1回を限度とする | 5円/回 | 10円/回 | 15円/回 |
- ※ 要支援の認定区分別の自己負担金額に利用された各種加算金額を足したものが1か月当たりのご利用者の負担金額になります。
- ※ 介護保険からの給付額に変更のあった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。
- ※ ご利用者が介護保険料に未納がある場合には、自己負担額については上記と異なることがあります。